English
| CWA number | Title | File, Size | Version |
|---|---|---|---|
| 14747:2003 | T&E of Metal Detectors | PDF, 0.9MB | June 2003 |
| 14747-2.2008 | T&E Soil Characterization and GPR | PDF, 6.1MB | December 2008 |
| 15044:2009 | T&E of Demining Machines Lessons Learned Part 1 Lessons Learned Part 2 Lessons Learned Part 3 Lessons Learned Part 4 | PDF, 2.6MB PDF, 1.6MB PDF, 353KB PDF, 1.0MB PDF, 633KB | December 2009 |
| 15464:2005 | EOD Competency Standards Part 1: General requirements Part 2: Competency matrix Part 3: Competency for EOD level 1 Part 4: Competency for EOD level 2 Part 5: Competency for EOD level 3 | PDF, 84KB PDF, 101KB PDF, 31KB PDF, 67KB PDF, 213KB | October to December 2005 |
| 15756:2007 | T&E Personal Protective Equipment This CWA has been withdrawn by CEN. For further information please contact us. | ||
| 15832:2008 | Follow-on after Use of Demining Machines | PDF, 214KB | April 2008 |
| 15833:2008 | Quality Management for Mechanical Demining | PDF, 207KB | April 2008 |
French
| AACEN numéro | Titre | Format, Taille | Version |
|---|---|---|---|
| 15044:2009 | Test et évaluation des engins de déminage/dépollution Retour d’Expérience - 1ère partie Retour d’Expérience - 2ème partie Retour d'Expérience - 3ème partie Retour d'Expérience - 4ème partie | PDF, 518KB PDF, 565KB PDF, 1,9MB PDF, 0.9MB PDF, 506KB | Décembre 2009 |
| 15464:2005 | Les Niveaux de Compétence en matière de NEDEX Part 1: Principes généraux Part 2: Matrice des compétences | PDF, 228KB PDF, 3.6MB | Octobre - Décembre 2005 |
| 15832:2008 | Mesures de suivis après utilisation d'un engin de déminage mécanique | PDF, 289KB | Avril 2008 |